
VRG-Iシリーズ
VRG-Iは、高推力のコア付きリニアモータを使用しており、シングルもしくはデュアルモーターの両方を選択できます。 フィードバックは光学式リニアエンコーダです。
VRG-I
基本モデル | 単位 | VRG1-H-L300N-U300N | VRG1-H-L400N-U400N | VRG1-H-L500N-U500N | VRG1-H-L600N-U600N | |
---|---|---|---|---|---|---|
ストローク | mm | 300 * 300 | 400 * 400 | 500 * 500 | 600 * 600 | |
最高速度 | m/s | 2 | 2 | 2 | 2 | |
最大加速度 | m/s2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
モータ | 下軸 | - | AJM100-B4*2 | AJM100-B4*2 | AJM100-B4*2 | AJM100-B4*2 |
上軸 | - | AJM100-B4 | AJM100-B4 | AJM100-B4 | AJM100-B4 | |
定格推力 | 下軸 | N | 893.6 | 893.6 | 893.6 | 893.6 |
上軸 | N | 446.8 | 446.8 | 446.8 | 446.8 | |
繰返し精度 | μm | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | |
直交性 | arc sec | 10 | 10 | 10 | 10 | |
システム質量(ベース除く) | Kg | 103 | 116 | 131 | 148 | |
無負荷時移動質量 | 下軸 | Kg | 41 | 45 | 48 | 52 |
上軸 | Kg | 7 | 7 | 7 | 7 | |
材質 | - | Aluminum, Granite Optional | Aluminum, Granite Optional | Aluminum, Granite Optional | Aluminum, Granite Optional | |
表面処理 | - | Black Anodized | Black Anodized | Black Anodized | Black Anodized |
1.lues of velocity , acceleration and no-load moving mass are approximations only and may vary based on customer applications and requirements.
2.All specifications listed in the table are based on H-gantry design (dual motor, dual encoder). Other configurations namely I-Gantry (dual motor, single encoder) and T-gantry (single motor, single encoder) will have performance limitation.
詳細およびカタログに記載のないモデルをお探しの際はこちらからお問い合わせください。