
DGL-XYシリーズ
DGL-XYステージは標準品であるのDGLステージで構成されているため、開発と量産へのリードタイムが短縮されます。 高速かつ高精度で、オートメーションおよび半導体産業に適合します。
DGL-XY
基本モデル | 単位 | DGL-XY-S-L100-U100 | DGL-XY-S-L200-U200 | DGL-XY-S-L300-U300 | DGL-XY-S-L400-U300 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ストローク | mm | 100 * 100 | 200 * 200 | 300 * 300 | 400 * 300 | |
最高速度 | m/s | 2 | 2 | 2 | 2 | |
最大加速度 | m/s2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
モータ | 下軸 | - | AUM3-S4 | AUM3-S4 | AUM3-S4 | AUM3-S4 |
上軸 | - | AUM3-S2 | AUM3-S2 | AUM3-S2 | AUM3-S2 | |
定格推力/最大推力 | 下軸 | N | 113/578 | 113/578 | 113/578 | 113/578 |
上軸 | N | 57/289 | 57/289 | 57/289 | 57/289 | |
繰返し精度 | μm | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
直交性 | arc sec | 10 | 10 | 10 | 10 | |
システム公称重量 | Kg | 29 | 34 | 39 | 42 | |
無負荷時移動質量 | 下軸 | Kg | 19 | 21 | 24 | 24 |
上軸 | Kg | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |
材質 | - | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
1.Values of velocity, acceleration and no-load moving mass are approximations only and may vary based on customer applications and requirements.
詳細およびカタログに記載のないモデルをお探しの際はこちらからお問い合わせください。