
DGC205シリーズ
DGC205シリーズは、一体型の躯体デザインを採用し、大量生産時のリードタイムを短縮します。同時に最高のコストパフォーマンスを実現し、リニアモータステージをより身近なものとしました。
DGC205
モジュールモデル | 単位 | DGC205-AQM50-B1 | DGC205-AQM50-B2 | DGC205-AQM80-B1 | DGC205-AQM80-B2 |
---|---|---|---|---|---|
定格推力 | N | 126.6 | 253.1 | 202.5 | 405 |
最大推力 | N | 318.9 | 637.9 | 510.3 | 1020.6 |
有効ストローク | mm | 100~1100 | |||
エンコーダ分解能 | μm | 0.5, 1.0 | |||
繰返し精度 | μm | 0.5 Resolution: ±5; 1.0 Resolution: ±10 | |||
真直度 | μm/mm | ±10/300 | |||
最高速度 | m/s | 2 | |||
無負荷時移動質量 | kg | 3.3 | 5.6 | 3.9 | 6.8 |
詳細およびカタログに記載のないモデルをお探しの際はこちらからお問い合わせください。