
AMシリーズ
AMシリーズ(ミニチュアモジュール)は高精度な回転型、直線ミニチュアステージです。それぞれをスタックさせる事により多軸で精細なモーションコントロールが可能です。
AMR
ミニ回転位置決めモジュール
仕様 | 単位 | 値 |
---|---|---|
ストローク1 | Degree | 50 |
定格トルク | Nm | 0.13 |
最大推力 | Nm | 0.51 |
分解能 | lines/rev | ABI22 (SINCOS): 2568 |
AT2 (SINCOS): 10272 | ||
双方向繰り返し精度 | arc sec | ABI22 SINCOS: ±0.5 (4096X) |
AT2 SINCOS: ±0.5 (4096X) | ||
最高速度 | Degree/s | 720 |
アキシャル振れ | μm | 5 |
ラジアル振れ | μm | 10 |
ロータイナーシャ | Kg·m2 | 0.00014 |
総重量 | Kg | 0.52 |
最大許容軸方向荷重 | N | 18 |
最大許容モーメント荷重 | Nm | 0.84 |
1.Effective stroke is 1 degree from hardstop, hardstop to hardstop = 52 degrees.
AMS
超薄型ミニリニア位置決めモジュール
仕様 | 単位 | 値 |
---|---|---|
ストローク1 | mm | 15 |
定格推力 | N | 4.6 |
最大推力 | N | 8.4 |
分解能 | μm | ABI22: SINCOS |
ABI21: 0.5/0.2 | ||
AT2: SINCOS | ||
AT2: 0.2/0.05 | ||
双方向繰り返し精度 | μm | ABI22 SINCOS: ±0.4 (4096X) |
ABI21: 0.5/0.2:±1 | ||
AT2: 0.2/0.05:±0.5 | ||
AT2 SINCOS:±0.3 (4096X) | ||
真直度 | μm | ±1.5 |
平面度 | μm | ±1.5 |
定格ペイロード2 | kg | 0.3 |
無負荷時移動質量 | kg | 0.18 |
総重量 | kg | 0.42 |
最大許容ペイロード | kg | 3 |
最大許容ロールモーメント荷重 | Nm | 1.6 |
最大許容ピッチモーメント荷重 | Nm | 2 |
最大許容ヨーモーメント荷重 | Nm | 2.4 |
1.Effective stroke is 0.5mm from hardstop, hardstop to hardstop = 16mm.
2.The rated load is based on the load in which the acceleration of the mass is at least 1G.
詳細およびカタログに記載のないモデルをお探しの際はこちらからお問い合わせください。